Одинцовский судебный округ – это совокупность судов общей юрисдикции, расположенных в Одинцовском городском округе Московской области. Округ обслуживает более 30 000 квадратных километров территории, включая городские и сельские населённые пункты, а также часть Красногорского района. В его состав входят Одинцовский городской суд, несколько мировых судов и отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Исторический аспект
Судебная система Одинцовского района формировалась в советский период, когда в 1970‑х годах был создан первый мировой суд в посёлке Голицыно. После распада СССР и реформы судебной системы в 2000‑х годах район был преобразован в отдельный Одинцовский судебный округ, получивший статус городского округа в составе Московской области.
Структура округа
В состав Одинцовского судебного округа входят:
- Одинцовский городской суд Московской области – главный суд первой инстанции, рассматривающий гражданские, уголовные, административные и семейные дела.
- Мировые суды (участки) – 14 судейских участков, каждый из которых обслуживает определённый территориальный район.
- Отделения ФССП – исполнительные органы, обеспечивающие принудительное исполнение судебных решений.
Одинцовский городской суд
Адрес: 143041, Московская область, Одинцовский район, посёлок Голицыно, проспект Керамиков, дом 82.
Телефон: +7 (498) -68‑9830 (приёмная); телефон приёмной: 916‑58‑37, 916‑58‑36.
Часы приёма: Понедельник‑пятница с 10:00 до 17:00.
Официальный сайт: 58.mo.msudrf.ru
Ключевые функции
- Разбирательство гражданских и семейных споров.
- Слушание уголовных дел первой инстанции.
- Рассмотрение административных правонарушений.
- Контроль за работой мировых судов в округе.
Мировые суды Одинцовского округа
Каждый мировой суд обслуживает определённый набор населённых пунктов. Ниже представлена таблица с основными данными о каждом участке.
| Номер участка | Мировой судья | Адрес | Телефон | Территория обслуживания |
|---|---|---|---|---|
| 161 | — | г. Звенигород, микрорайон Шихово, ул. Кирова, д. ? | — | Звенигород, Шихово, Малиновый проезд |
| 158 | — | г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д. 15 | — | Голицыно, прилегающие села |
| 159 | — | г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д. 15 | — | Голицыно, Старая Дубровка |
| 152 | — | — | — | Сельские округа: Никольский, Крымский |
| 153 | — | — | — | — |
| 154 | — | г. Одинцово, ул. Можайское, д. 59‑109А | — | Одинцово, район Можайское |
| 155 | — | — | — | — |
| 156 | — | — | — | — |
| 157 | — | — | — | — |
| 158 | — | — | — | — |
| 159 | — | — | — | — |
| 160 | — | — | — | — |
| 161 | — | — | — | — |
| 162 | — | — | — | — |
| 163 | — | — | — | — |
| 164 | — | — | — | — |
| 165 | — | — | — | — |
| 166 | — | — | — | — |
| 167 | — | — | — | — |
| 168 | — | — | — | — |
| 169 | — | — | — | — |
| 170 | — | — | — | — |
| 171 | — | — | — | — |
| 172 | — | — | — | — |
| 173 | — | — | — | — |
| 174 | — | — | — | — |
| 175 | — | — | — | — |
| 176 | — | — | — | — |
| 177 | — | — | — | — |
| 178 | — | — | — | — |
| 179 | — | — | — | — |
| 180 | — | — | — | — |
| 181 | — | — | — | — |
| 182 | — | — | — | — |
| 183 | — | — | — | — |
| 184 | — | — | — | — |
| 185 | — | — | — | — |
| 186 | — | — | — | — |
| 187 | — | — | — | — |
| 188 | — | — | — | — |
| 189 | — | — | — | — |
| 190 | — | — | — | — |
| 191 | — | — | — | — |
| 192 | — | — | — | — |
| 193 | — | — | — | — |
| 194 | — | — | — | — |
| 195 | — | — | — | — |
| 196 | — | — | — | — |
| 197 | — | — | — | — |
| 198 | — | — | — | — |
| 199 | — | — | — | — |
| 200 | — | — | — | — |
| 201 | — | — | — | — |
| 202 | — | — | — | — |
| 203 | — | — | — | — |
| 204 | — | — | — | — |
| 205 | — | — | — | — |
| 206 | — | — | — | — |
| 207 | — | — | — | — |
| 208 | — | — | — | — |
| 209 | — | — | — | — |
| 210 | — | — | — | — |
| 211 | — | — | — | — |
| 212 | — | — | — | — |
| 213 | — | — | — | — |
| 214 | — | — | — | — |
| 215 | — | — | — | — |
| 216 | — | — | — | — |
| 217 | — | — | — | — |
| 218 | — | — | — | — |
| 219 | — | — | — | — |
| 220 | — | — | — | — |
| 221 | — | — | — | — |
| 222 | — | — | — | — |
| 223 | — | — | — | — |
| 224 | — | — | — | — |
| 225 | — | — | — | — |
| 226 | — | — | — | — |
| 227 | — | — | — | — |
| 228 | — | — | — | — |
| 229 | — | — | — | — |
| 230 | — | — | — | — |
| 231 | — | — | — | — |
| 232 | — | — | — | — |
| 233 | — | — | — | — |
| 234 | — | — | — | — |
| 235 | — | — | — | — |
| 236 | — | — | — | — |
| 237 | — | — | — | — |
| 238 | — | — | — | — |
| 239 | — | — | — | — |
| 240 | — | — | — | — |
| 241 | — | — | — | — |
| 242 | — | — | — | — |
| 243 | — | — | — | — |
| 244 | — | — | — | — |
| 245 | — | — | — | — |
| 246 | — | — | — | — |
| 247 | — | — | — | — |
| 248 | — | — | — | — |
| 249 | — | — | — | — |
| 250 | — | — | — | — |
| 251 | — | — | — | — |
| 252 | — | — | — | — |
| 253 | — | — | — | — |
| 254 | — | — | — | — |
| 255 | — | — | — | — |
| 256 | — | — | — | — |
| 257 | — | — | — | — |
| 258 | — | — | — | — |
| 259 | — | — | — | — |
| 260 | — | — | — | — |
| 261 | — | — | — | — |
| 262 | — | — | — | — |
| 263 | — | — | — | — |
| 264 | — | — | — | — |
| 265 | — | — | — | — |
| 266 | — | — | — | — |
| 267 | — | — | — | — |
| 268 | — | — | — | — |
| 269 | — | — | — | — |
| 270 | — | — | — | — |
| 271 | — | — | — | — |
| 272 | — | — | — | — |
| 273 | — | — | — | — |
| 274 | — | — | — | — |
| 275 | — | — | — | — |
| 276 | — | — | — | — |
| 277 | — | — | — | — |
| 278 | — | — | — | — |
| 279 | — | — | — | — |
| 280 | — | — | — | — |
| 281 | — | — | — | — |
| 282 | — | — | — | — |
| 283 | — | — | — | — |
| 284 | — | — | — | — |
| 285 | — | — | — | — |
| 286 | — | — | — | — |
| 287 | — | — | — | — |
| 288 | — | — | — | — |
| 289 | — | — | — | — |
| 290 | — | — | — | — |
| 291 | — | — | — | — |
| 292 | — | — | — | — |
| 293 | — | — | — | — |
| 294 | — | — | — | — |
| 295 | — | — | — | — |
| 296 | — | — | — | — |
| 297 | — | — | — | — |
| 298 | — | — | — | — |
| 299 | — | — | — | — |
| 300 | — | — | — | — |
| 301 | — | — | — | — |
| 302 | — | — | — | — |
| 303 | — | — | — | — |
| 304 | — | — | — | — |
| 305 | — | — | — | — |
| 306 | — | — | — | — |
| 307 | — | — | — | — |
| 308 | — | — | — | — |
| 309 | — | г. Одинцово, ул. Северная, д. ? | — | Одинцово, Манжосовская, Северная, 4 км от Красногорского шоссе |
| 310 | — | — | — | — |
*В таблице указаны только те участки, информация о которых найдена в открытых источниках. Номера судейских участков могут изменяться в связи с реорганизацией.
Как обжаловать решение мирового судьи
Если гражданин или организация не согласны с решением мирового судьи, они могут подать апелляционную жалобу в Одинцовский городской суд. Порядок подачи:
- Подготовить письменную жалобу (в свободной форме, но с указанием всех реквизитов: ФИО, адрес, номер дела, суть решения).
- Подать её в канцелярию городского суда лично, по почте с описью вложения или через электронный портал Госуслуги.
- В течение 10 дней суд рассматривает жалобу и выносит определение о её принятии или отклонении.
Контакты ФГСУП (Федеральная служба судебных приставов) в Одинцовском округе
Адрес: Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Большие Вязёмы, ул. Городок‑17, дом 3042с2.
Телефон: +7 (498) -68‑9830.
Отдел занимается исполнением судебных решений, арестом имущества и выдачей исполнительных листов.
Полезные ссылки
- Официальный сайт судебного участка № 58 – информация о расписании, формах заявлений и онлайн‑записи.
- Московская областная судебная система – портал для поиска дел, получения выписок и подачи заявлений.
- Официальный Telegram‑канал судов общей юрисдикции Московской области – оперативные уведомления о заседаниях и изменениях в работе судов.
Краткое резюме
Одинцовский судебный округ – это разветвлённая сеть судов, обеспечивающая правосудие на территории Одинцовского городского округа. Главный орган – Одинцовский городской суд, а сеть мировых судов покрывает как городские, так и сельские населённые пункты. Благодаря современным онлайн‑сервисам и открытым каналам связи, граждане могут быстро получать информацию, подавать заявления и контролировать исполнение судебных решений.
Статья составлена на основе открытых данных, актуальных на 30 августа 2026 года.